COMUNE DI MONTEVARCHI                                                                
    ELEZIONE SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 13-14 APRILE 2008             Comune di Montevarchi                          
                    Sezioni  23 su 23                                                  
        N.RO COALIZIONE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12          
        CAPI COALIZIONE WALTER VELTRONI DANIELA G. SANTANCHE' FAUSTO BERTINOTTI BRUNO DE VITA SERGIO RIBOLDI STEFANO DE LUCA P.FERDINANDO CASINI MARCO FERRANDO STEFANO MONTANARI SILVIO BERLUSCONI FLAVIA D'ANGELI ENRICO BOSELLI          
sezione ELETTORI VOTANTI Lista 1 Lista 2 Lista 3 Lista 4 Lista 5 Lista 6 Lista 7 Lista 8 Lista 9 Lista 10 Lista 11 Lista 12 Lista 13 Lista 14 TOTALE VOTI VALIDI  VOTI CONTESTATI E NON ASS.  SCHEDA BIANCHE SCHEDE NULLE TOTALE
            ITALIA DEI VALORI - LISTA DI PIETRO PARTITO DEMOCRATICO LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE LA SINISTRA L'ARCOBALENO UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI M.E.D.A. MOVIMENTO EUROPEO DIVERSAMENTE ABILI PARTITO LIBERALE ITALIANO U.D.C.                          UNIONE DI CENTRO PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI PER IL BENE COMUNE IL POPOLO DELLE LIBERTA' LEGA NORD SINISTRA CRITICA PARTITO SOCIALISTA B C D1 + E1+ B + C
  M. F. TOT. M. F. TOT. 049italiadeivalorilistadipi.gif
 
  048partitodemocratico.gif
 
  116ladestrafiammatricolore.gif
 
  022Alasinistralarcobaleno.gif
 
  034unionedemocraticapericon.gif
 
  009meda-movimentoeuropeodiv.gif
 
  096partitoliberaleitaliano.gif
 
  126Aunionedeidemocraticicri.gif
 
  088comunistadeilavoratori.gif
 
  047perilbenecomune.gif
 
  018ilpopolodellaliberta.gif
 
  054leganord.gif
 
  036sinistracritica.gif
 
  131partitosocialista.gif
 
      A
              Voti di lista validi Voti cont. e non ass. Voti di lista validi Voti cont. e non ass. Voti di lista validi Voti cont. e non ass. Voti di lista validi Voti cont. e non ass. Voti di lista validi Voti cont. e non ass. Voti di lista validi Voti cont. e non ass. Voti di lista validi Voti cont. e non ass. Voti di lista validi Voti cont. e non ass. Voti di lista validi Voti cont. e non ass. Voti di lista validi Voti cont. e non ass. Voti di lista validi Voti cont. e non ass. Voti di lista validi Voti cont. e non ass. Voti di lista validi Voti cont. e non ass. Voti di lista validi Voti cont. e non ass.      
1      291      318       609     237      252        489 10   188   19   43   1   5   0   19   7   2   158   13   6   4               475                 - 4 10                489
2      339      353       692     282      270        552 10   243   14   34   0   1   3   25   10   2   173   14   1   12               542                 - 1 9                552
3      387      404       791     348      352        700 18   305   15   15   0   2   2   36   5   1   255   14   1   14               683                 - 6 11                700
4      256      312       568     199      228        427 14   190   14   24   1   3   0   19   2   3   137   4   0   7               418                 - 3 6                427
5      335      375       710     299      319        618 18   319   14   35   5   0   2   28   10   1   157   11   1   5               606                 - 3 9                618
6      354      376       730     318      319        637 18   306   13   22   2   1   3   20   3   2   216   10   0   4               620                 - 6 11                637
7      324      366       690     278      298        576 17   281   21   22   0   2   2   19   3   3   165   6   5   11               557                 - 11 8                576
8      405      457       862     360      384        744 25   306   22   34   2   1   3   26   6   1   277   13   2   8               726                 - 4 14                744
9      376      432       808     330      363        693 14   345   13   34   3   2   0   32   6   0   200   14   3   11               677                 - 8 8                693
10      484      525    1.009     422      442        864 21   360   13   38   0   1   6   38   10   4   319   17   1   13               841                 - 7 16                864
11      332      389       721     279      309        588 15   222   18   30   0   1   0   22   8   3   225   18   4   7               573                 - 3 12                588
12      337      420       757     297      352        649 19   289   13   18   1   3   3   46   4   0   210   11   2   13               632                 - 4 13                649
                                                                               
14      462      469       931     410      391        801 20   384   19   46   2   0   2   23   10   2   236   27   1   6               778                 - 9 14                801
15      405      437       842     357      380        737 21   339   11   26   1   0   3   33   9   0   241   20   7   9               720                 - 7 10                737
16      407      405       812     361      351        712 29   383   20   29   0   0   2   27   8   1   176   6   0   7               688                 - 8 16                712
17      273      292       565     258      261        519 16   233   14   17   0   3   2   42   5   1   152   13   4   2               504                 - 3 12                519
18      331      354       685     292      298        590 15   292   9   20   2   1   0   12   6   2   190   20   1   5               575                 - 6 9                590
19      176      169       345     154      145        299 7   80   16   12   0   0   1   22   7   1   133   9   0   2               290                 - 3 6                299
20      258      255       513     230      217        447 9   246   13   20   0   0   1   8   8   1   122   5   1   8               442                 - 1 4                447
21      270      287       557     246      251        497 16   238   18   13   1   1   2   18   6   0   154   11   1   5               484                 - 5 8                497
22      296      312       608     257      264        521 18   224   18   14   3   2   3   29   3   4   168   9   2   8               505                 - 5 11                521
23      463      541    1.004     381      443        824 27   370   24   25   3   1   1   36   8   0   283   13   3   10               804                 - 9 11                824
24      445      493       938     380      406        786 25   428   13   30   2   4   5   25   8   2   199   17   2   5               765                 - 3 18                786
totali   8.006   8.741  16.747  6.975   7.295   14.270        402       -          6.571     -           364      -        601       -          29        -          34        -            46        -          605       -           152     -          36      -     4.546     -        295       -          48     -        176     -        13.905                 -         119         246           14.270
%       87,12% 83,46% 85,21% 2,89%   47,26%   2,62%   4,32%   0,21%   0,24%   0,33%   4,35%   1,09%   0,26%   32,69%   2,12%   0,35%   1,27%                                                 13.905 0,83% 1,72%  
SCRUTINATI 6.975 7.295 14.270 6.973     -                             4.841       -     97,44% 0,00% D1      13.905
              50,15%                                 34,81%             E1               -