COMUNE DI MONTEVARCHI                                                                                        
    ELEZIONE CAMERA DEI DEPUTATI DEL 13-14 APRILE 2008     Comune di Montevarchi                                                      
              Sezioni  23 su 23                                                                                  
        N.RO COALIZIONE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14                            
        CAPI COALIZIONE SERGIO RIBOLDI STEFANO       DE LUCA GIULIANO FERRARA FLAVIA D'ANGELI ROBERTO FIORE BRUNO DE VITA FAUSTO BERTINOTTI P.FERDINANDO CASINI WALTER VELTRONI MARCO FERRANDO SILVIO BERLUSCONI DANIELA G. SANTANCHE' STEFANO MONTANARI ENRICO BOSELLI                            
sezione ELETTORI VOTANTI Lista 1 Lista 2 Lista 3 Lista 4 Lista 5 Lista 6 Lista 7 Lista 8 Lista 9 Lista 10 Lista 11 Lista 12 Lista 13 Lista 14 Lista 15 Lista 16 TOTALE VOTI VALIDI  VOTI CONTESTATI E NON ASS.  SCHEDA BIANCHE SCHEDE NULLE TOTALE                  
            M.E.D.A. MOVIMENTO EUROPEO DIVERSAMENTE ABILI PARTITO LIBERALE ITALIANO ASS. DIFESA DELLA VITA ABORTO ? NO, GRAZIE SINISTRA CRITICA FORZA NUOVA UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI LA SINISTRA L'ARCOBALENO U.D.C.         UNIONE DI CENTRO ITALIA DEI VALORI - LISTA DI PIETRO PARTITO DEMOCRATICO PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI IL POPOLO DELLE LIBERTA' LEGA NORD LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE PER IL BENE COMUNE PARTITO SOCIALISTA B C D1 + E1+ B + C                  
  M. F. TOT. M. F. TOT. 009meda-movimentoeuropeodiv.gif
 
  096partitoliberaleitaliano.gif
 
  031associazioneperladifesap.gif
 
  036sinistracritica.gif
 
  095forzanuova.gif
 
  034unionedemocraticapericon.gif
 
  022Alasinistralarcobaleno.gif
 
  126Aunionedeidemocraticicri.gif
 
  049italiadeivalorilistadipi.gif
 
  048partitodemocratico.gif
 
  088comunistadeilavoratori.gif
 
  018ilpopolodellaliberta.gif
 
  054leganord.gif
 
  116ladestrafiammatricolore.gif
 
  047perilbenecomune.gif
 
  131partitosocialista.gif
 
      A                  
              Voti di lista validi Voti cont. e non ass. Voti di lista validi Voti cont. e non ass. Voti di lista validi Voti cont. e non ass. Voti di lista validi Voti cont. e non ass. Voti di lista validi Voti cont. e non ass. Voti di lista validi Voti cont. e non ass. Voti di lista validi Voti cont. e non ass. Voti di lista validi Voti cont. e non ass. Voti di lista validi Voti cont. e non ass. Voti di lista validi Voti cont. e non ass. Voti di lista validi Voti cont. e non ass. Voti di lista validi Voti cont. e non ass. Voti di lista validi Voti cont. e non ass. Voti di lista validi Voti cont. e non ass. Voti di lista validi Voti cont. e non ass. Voti di lista validi Voti cont. e non ass.       controllo              
1      312     349        661      255     279        534 3   1   0   10   3   1   35   21   14   211   5   162   13   28   1   5        513         - 7 14        534        - 255 279            
2      356     369        725      297     283        580 1   6   2   1   0   0   29   27   14   257   10   176   17   15   2   11        568         - 2 10        580        - 297 283            
3      412     433        845      370     377        747 1   3   3   2   1   0   19   38   19   326   4   259   18   21   0   20        734         - 5 8        747        - 370 377            
4      273     330        603      212     242        454 3   0   1   0   1   3   25   19   17   198   2   142   5   22   4   4        446         - 2 6        454        - 212 242            
5      362     397        759      322     340        662 0   1   3   4   1   3   31   29   23   339   8   163   11   18   1   6        641         - 7 14        662        - 322 340            
6      379     400        779      342     341        683 2   2   1   4   2   2   23   23   22   327   1   217   11   22   0   4        663         - 5 15        683        - 342 341            
7      361     397        758      309     326        635 1   5   3   4   2   0   26   19   20   296   3   176   7 1 32   2   15        611        1 11 12        635        - 309 326            
8      437     497        934      385     420        805 2   4   4   1   5   3   32   28   17   340   7   290   16   25   1   7        782         - 7 16        805        - 385 420            
9      405     458        863      355     385        740 3   0   1   6   3   4   33   32   15   364   7   201   19   21   0   11        720         - 10 10        740        - 355 385            
10      529     570     1.099      461     480        941 1   3   3   5   2   3   30   49   26   392   8   333   18   19   3   16        911         - 7 23        941        - 461 480            
11      355     411        766      297     330        627 1   1   1   4   0   1   26   30   19   241   5   228   20   18   4   8        607         - 3 17        627        - 297 330            
12      370     449        819      320     379        699 1   7   5   0   4   2   24   43   25   305   3   214   13   22   0   16        684         - 3 12        699        - 320 379            
                                                                                          0 0            
14      503     504     1.007      443     423        866 0   3   5   4   2   2   34   18   29   427   12   247   26   30   1   5        845         - 6 15        866        - 443 423            
15      434     470        904      381     412        793 0   7   2   7   4   3   30   34   26   352   12   246   22   17   1   10        773         - 8 12        793        - 381 412            
16      447     433        880      399     378        777 1   3   5   3   4   0   22   29   41   423   6   177   8   21   0   9        752         - 5 20        777        - 399 378            
17      291     316        607      273     283        556 2   2   0   4   2   0   12   42   18   246   7   160   16   18   2   6        537         - 4 15        556        - 273 283            
18      363     377        740      321     321        642 1   3   0   3   0   1   23   18   14   307   5   208   19   14   3   5        624         - 11 7        642        - 321 321            
19      189     180        369      163     152        315 0   2   1   1   0   0   11   23   7   84   7   137   11   17   1   3        305         - 3 7        315        - 163 152            
20      274     276        550      241     233        474 1   2   1   4   0   1   18   8   10   261   4   123   8   13   0   11        465         - 3 6        474        - 241 233            
21      293     312        605      266     275        541 1   5   7   1   1   0   17   21   13   258   5   157   11   22   0   8        527         - 6 8        541        - 266 275            
22      319     335        654      278     286        564 1   4   4   2   3   1   20   23   18   240   2   183   10   24   3   9        547         - 4 13        564        - 278 286            
23      507     582     1.089      416     479        895 3   5   2   3   7   2   24   41   26   391   10   296   17   32   0   17        876         - 8 11        895        - 416 479            
24      500     535     1.035      429     443        872 3   7   0   9   6   2   31   33   23   452   8   230   23   15   1   7        850         - 5 17        872        - 429 443            
totali   8.671  9.380   18.051   7.535  7.867   15.402     32      -     76     -     54     -     82     -     53     -     34        -   575       -   648     -   456       - ####     -   141      - ###     -   339      1   486     -     30     -   213     -  14.981        1    132    288   15.402        - 7535 7867            
%       86,90% 83,87% 85,32% 0,21%   0,51%   0,36%   0,55%   0,35%   0,23%   3,84%   4,33%   3,04%   46,97%   0,94%   31,54%   2,26%   3,24%   0,20%   1,42%                         14.982 0,86% 1,87%          - Controllo D1 + E1+ B + C - A
SCRUTINATI 7.535 7.867 15.402                               7.493     -   5.064      1       97,27% 0,01% D1   14.981                  
                                              50,02%     33,80%                 E1        1