COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOPRA
  ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 13 E 14 APRILE 2008
Risultati - % sez. 1 sez. 2 sez. 3 totale
ITALIA DEI VALORI-LISTA DI PIETRO 2,3 12 13 20 45
PARTITO DEMOCRATICO 50,3 336 347 292 975
LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE 1,8 21 8 6 35
LA SINISTRA L'ARCOBALENO 3,5 24 10 33 67
UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI 0,4 1 4 2 7
M.E.D.A. MOVIMENTO EUROPEO DIVERSAMENTE ABILI 0,3 2 1 2 5
PARTITO LIBERALE ITALIANO 0,3 1 2 3 6
U.D.C. - UNIONE DI CENTRO 7,2 57 48 34 139
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI 0,7 2 7 5 14
PER IL BENE COMUNE 0,4 0 6 2 8
IL POPOLO DELLA LIBERTA' 29,8 178 177 223 578
LEGA NORD 1,8 12 8 14 34
SINISTRA CRITICA 0,3 0 0 5 5
PARTITO SOCIALISTA 1,0 3 10 6 19
TOTALE VOTI VALIDI 0 0 0 1937
SCHEDE BIANCHE   9 11 9 29
SCHEDE NULLE 22 12 15 49
TOTALE VOTANTI        2015
ELETTORI MASCHI 372 374 402 1148
ELETTORI FEMMINE 375 364 397 1136
TOTALE 747 738 799 2284
  ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 9 E 10 APRILE 2006
Risultati - % sez. 1 sez. 2 sez. 3 totale
ALLEANZA NAZIONALE  11,1 75 75 66 216
FORZA ITALIA 16,0 83 94 136 313
UDC 8,0 68 62 27 157
LEGA NORD    1,2 8 9 7 24
MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRICOLORE 0,2 0 4 0 4
DEMOCRAZIA CRISTIANA NUOVO PSI 0,3 3 2 1 6
ALTERNATIVA SOCIALE ALESSANDRA MUSSOLINI 0,4 2 3 2 7
ROSA NEL PUGNO 2,0 13 10 16 39
LISTA CONSUMATORI CODACONS 0,1 0 1 1 2
PARTITO DEI PENSIONATI 0,7 4 5 5 14
INSIEME CON L'UNIONE 2,9 20 13 23 56
L'IALIA DEI VALORI LISTA DI PIETRO 1,7 12 10 11 33
DEMOCRAZIA E LIBERTA' - LA MARGHERITA 16,7 127 98 100 325
PSDI 0,3 0 3 3 6
POPOLARI UDEUR 0,2 0 1 2 3
MOVIMENTO REPUBBLICANI EUROPEI LUCIANA SBARBATI 0,1 0 1 1 2
PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA 8,9 53 59 62 174
DEMOCRATICI DI SINISTRA 29,2 203 207 160 570
TOTALE VOTI VALIDI 6 9 9 1951
SCHEDE BIANCHE   6 9 9 24
SCHEDE NULLE 3 10 18 31
TOTALE VOTANTI        2006