COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOPRA
  ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 13 E 14 APRILE 2008
Risultati - % sez. 1 sez. 2 sez. 3 totale
M.E.D.A. 0,1 2 0 0 2
PARTITO LIBERALE ITALIANO 0,4 1 3 4 8
ASS. DIFESA DELLA VITA ABORTO? NO GRAZIE 1,3 9 5 13 27
SINISTRA CRITICA 0,2 0 1 4 5
FORZA NUOVA 0,3 3 3 1 7
UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI 0,3 1 4 1 6
LA SINISTRA L'ARCOBALENO 2,6 15 10 30 55
U.D.C. - UNIONE DI CENTRO 6,3 54 49 29 132
ITALIA DEI VALORI - LISTA DI PIETRO 2,4 14 18 19 51
PARTITO DEMOCRATICO 50,3 382 367 309 1058
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI 1,0 2 8 11 21
IL POPOLO DELLA LIBERTA' 29,0 186 183 241 610
LEGA NORD 2,0 17 11 14 42
LA DESTRA-FIAMMA TRICOLORE 2,4 19 14 18 51
PER IL BENE COMUNE 0,5 1 6 3 10
PARTITO SOCIALISTA 1,0 3 9 8 20
 
TOTALE VOTI VALIDI 2105
SCHEDE BIANCHE   9 15 10 34
SCHEDE NULLE 26 14 16 56
VOTI DICHIARATI NULLI        
TOTALE VOTANTI        2195
ELETTORI MASCHI 405 402 446 1253
ELETTORI FEMMINE 407 396 420 1223
TOTALE 812 798 866 2476
  ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 9 E 10 APRILE 2006
Risultati - % sez. 1 sez. 2 sez. 3 totale
MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRICOLORE 0,3 0 3 4 7
LEGA NORD     0,9 8 5 6 19
ALTERNATIVA SOCIALE CON ALESSANDRA MUSSOLINI 0,3 1 4 2 7
DEMOCRAZIA CRISTIANA NUOVO PSI 0,2 3 1 1 5
ALLEANZA NAZIONALE  10,0 73 74 66 213
UDC 8,1 80 62 31 173
FORZA ITALIA 15,8 88 105 143 336
FEDERAZIONE DEI VERDI 0,7 5 2 8 15
ITALIA DEI VALORI LISTA DI PIETRO 0,8 6 6 6 18
POPOLARI UDEUR 0,3 1 2 4 7
PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA 6,8 51 44 50 145
L'ULIVO 49,7 375 357 325 1057
LISTA CONSUMATORI CODACONS 0,4 1 4 4 9
PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI 2,7 19 21 18 58
ROSA NEL PUGNO  2,2 16 11 20 47
PARTITO DEI PENSIONATI 0,4 2 3 4 9
 
TOTALE VOTI VALIDI 2125
SCHEDE BIANCHE   6 10 8 24
SCHEDE NULLE 3 7 11 21
VOTI DICHIARATI NULLI        
TOTALE VOTANTI        2170
ELETTORI MASCHI 387 384 407 1178
ELETTORI FEMMINE 402 391 391 1184
TOTALE 789 775 798 2362