COMUNE  DI     BUCINE                                             ELEZIONI POLITICHE 13 - 14 APRILE 2008                                            
QUADRO RISULTATI                                                                                     SENATO DELLA REPUBBLICA  
SEZIONI ELETTORALI ELETTORI ISCRITTI VOTANTI SPOGLIO RISULTATI FINALI   (VOTI VALIDI E VOTI CONTESTATI E PROVVISORIAMENTE ASSEGNATI)
N. LOCALITA' MASCHI FEMMINE   TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE SCHEDE TOTALE Lista n. 1 Lista n. 2 Lista n. 3 Lista n. 4 Lista n. 5 Lista n. 6 Lista n. 7 Lista n. 8 Lista n. 9 Lista n. 10 Lista n. 11 Lista n. 12 Lista n. 13 Lista n. 14 TOTALE
  VALIDE BIANCHE NULLE CONTESTATE NON ASSEGNATE 049italiadeivalorilistadipi.gif
 
048partitodemocratico.gif
 
116ladestrafiammatricolore.gif
 
022Alasinistralarcobaleno.gif
 
034unionedemocraticapericon.gif
 
009meda-movimentoeuropeodiv.gif
 
096partitoliberaleitaliano.gif
 
126Aunionedeidemocraticicri.gif
 
088comunistadeilavoratori.gif
 
047perilbenecomune.gif
 
018ilpopolodellaliberta.gif
 
054leganord.gif
 
036sinistracritica.gif
 
131partitosocialista.gif
 
TOTALE
 
1 BUCINE 275 300 575 575 252 256 508 489 10 9   508 17 267 8 16 1 0 1 16 11 1 125 16 2 8 489
2 BUCINE 343 382 725 725 297 331 628 614 7 7   628 6 374 13 28 1 1 2 13 5 0 149 13 2 7 614
3 BUCINE 460 462 922 922 419 423 842 817 6 19   842 19 522 19 40 1 1 5 22 10 2 151 21 1 3 817
4 LEVANE 329 351 680 680 280 293 573 553 9 11   573 7 263 10 25 1 3 3 35 11 0 174 16 2 3 553
5 LEVANE 381 412 793 793 328 341 669 649 4 16   669 19 345 13 32 2 0 2 21 7 2 192 11 2 1 649
6 MERCATALE 320 346 666 666 286 297 583 570 5 8   583 17 356 3 27 0 2 0 13 4 0 125 19 0 4 570
7 S. LEOLINO 134 142 276 276 124 130 254 247 2 5   254 2 145 8 10 2 1 0 12 2 1 55 4 3 2 247
8 CAPANNOLE 74 77 151 151 66 60 126 123 1 2   126 1 77 1 4 0 0 0 2 3 0 31 3 1 0 123
9 B. AGNANO 314 328 642 642 283 292 575 551 9 15   575 4 331 16 20 1 2 0 13 7 2 140 11 2 2 551
10 S.PANCRAZIO 91 96 187 187 76 74 150 145 2 3   150 2 85 8 6 0 0 1 12 0 0 27 2 0 2 145
11 AMBRA 286 307 593 593 259 252 511 493 3 15   511 11 196 13 14 1 1 2 28 0 0 208 11 1 7 493
12 AMBRA 264 279 543 543 225 231 456 440 4 12   456 12 220 5 16 0 0 1 17 2 0 141 16 2 8 440
13 BADIA A RUOTI 127 115 242 242 104 95 199 195 1 3   199 3 76 6 2 1 2 1 17 1 1 81 2 2 0 195
14 PIETRAVIVA 160 178 338 338 137 146 283 273 3 7   283 3 158 8 18 2 0 1 4 3 0 63 2 1 10 273
                                                         
TOTALE 3.558 3.775 7.333 7.333 3.136 3.221 6.357 6.159 66 132 0 6.357 123 3.415 131 258 13 13 19 225 66 9 1.662 147 21 57 225
PERCENTUALE 88,14 85,32 86,69 96,89 1,04 2,08 0,00 2,00 55,45 2,13 4,19 0,21 0,21 0,31 3,65 1,07 0,15 26,98 2,39 0,34 0,93
     
BUCINE
BUCINE
BUCINE
LEVANE
LEVANE
MERCATALE
S. LEOLINO
CAPANNOLE
B. AGNANO
S.PANCRAZIO
AMBRA
AMBRA
BADIA A RUOTI                
PIETRAVIVA