COMUNE  DI     BUCINE                                                                                                                                                   ELEZIONI POLITICHE  13 - 14 aprile 2008    
                           QUADRO RISULTATI                                               CAMERA DEI DEPUTATI                                
SEZIONI ELETTORALI ELETTORI ISCRITTI VOTANTI SPOGLIO RISULTATI FINALI   (VOTI VALIDI E VOTI CONTESTATI E PROVVISORIAMENTE ASSEGNATI)
N. LOCALITA' MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE   SCHEDE   TOTALE Lista n. 1 Lista n. 2 Lista n. 3 Lista n. 4 Lista n. 5 Lista n. 6 Lista n. 7 Lista n. 8 Lista n. 9 Lista n. 10 Lista n. 11 Lista n. 12 Lista n. 13 Lista n. 14 Lista n. 15 Lista n. 16 TOTALE  
VALIDE BIANCHE NULLE CONTESTATE NON ASSEGNATE 009meda-movimentoeuropeodiv.gif
 
096partitoliberaleitaliano.gif
 
031associazioneperladifesap.gif
 
036sinistracritica.gif
 
095forzanuova.gif
 
034unionedemocraticapericon.gif
 
022Alasinistralarcobaleno.gif
 
126Aunionedeidemocraticicri.gif
 
049italiadeivalorilistadipi.gif
 
048partitodemocratico.gif
 
088comunistadeilavoratori.gif
 
018ilpopolodellaliberta.gif
 
054leganord.gif
 
116ladestrafiammatricolore.gif
 
047perilbenecomune.gif
 
131partitosocialista.gif
 
1 BUCINE 294 321 615 269 274 543 521 12 10   543 0 1 1 2 2 1 16 20 19 284 12 127 12 10 1 13 521  
2 BUCINE 367 412 779 317 358 675 658 6 11   675 1 5 1 2 0 1 33 15 12 385 4 157 15 16 0 11 658  
3 BUCINE 495 506 1.001 451 465 916 889 6 21   916 1 0 0 4 4 1 34 23 25 575 8 168 21 17 1 7 889  
4 LEVANE 351 376 727 300 314 614 592 10 12   614 2 2 3 3 1 1 24 31 12 286 9 184 16 15 0 3 592  
5 LEVANE 420 456 876 360 381 741 721 3 17   741 1 1 4 1 3 1 29 24 22 390 6 209 13 12 2 3 721  
6 MERCATALE 338 365 703 301 316 617 602 3 12   617 2 0 0 1 2 2 21 13 18 370 5 127 25 9 1 6 602  
7 S. LEOLINO 143 150 293 131 137 268 259 3 6   268 2 1 0 2 1 1 9 10 4 154 2 49 8 11 1 4 259  
8 CAPANNOLE 80 84 164 71 67 138 134 1 3   138 0 0 0 1 1 1 3 1 1 86 1 34 3 2 0 0 134  
9 B. AGNANO 337 340 677 305 301 606 583 6 17   606 2 10 1 4 4 0 20 16 5 335 11 146 12 12 2 3 583  
10 S.PANCRAZIO 94 98 192 79 76 155 150 1 4   155 0 0 0 1 1 0 2 12 1 92 0 29 2 7 0 3 150  
11 AMBRA 299 322 621 271 267 538 521 1 16   538 0 2 2 2 1 2 16 23 11 214 0 213 14 15 0 6 521  
12 AMBRA 281 298 579 242 248 490 473 3 14   490 0 0 2 3 0 0 14 26 14 231 4 143 19 7 0 10 473  
13 BADIA A RUOTI 131 120 251 106 100 206 199 2 5   206 0 0 1 2 1 2 2 17 4 78 4 78 1 7 2 0 199  
14 PIETRAVIVA 176 192 368 151 156 307 296 4 7   307 0 3 0 4 0 2 15 6 9 157 3 70 2 10 2 13 296  
                                                             
TOTALE 3.806 4.040 7.846 3.354 3.460 6.814 6.598 61 155 0 6.814 11 25 15 32 21 15 238 237 157 3.637 69 1.734 163 150 12 82    
PERCENTUALE 88,12 85,64 86,85 96,83 0,90 2,27 0,00 0,17 0,38 0,23 0,48 0,32 0,23 3,61 3,59 2,38 55,12 1,05 26,28 2,47 2,27 0,18 1,24